금호폴리켐

전체메뉴

금호폴리켐

문의하기
검색

재무정보

파일 다운로드

재무상태표(2023.12.31.현재)

(단위 : 백 만원)

재무상태표
과 목 2023 2022 2021
자 산 비유동자산 486,548 344,033 293,164
유형자산 469,621 328,410 285,455
무형자산 1,696 1,704 1,506
기타자산 15,231 13,919 6,203
유동자산 250,581 285,798 223,926
재고자산 111,375 141,238 111,756
매출채권 58,661 45,014 60,908
현금 및 현금성 자산 63,080 90,401 40,972
기타자산 17,466 9,145 10,291
자산 합계 737,129 629,830 517,090
자 본 자본금 21,500 21,500 21,500
자본잉여금 1,559 1,559 1,559
이익잉여금 548,080 471,192 350,722
자본 합계 571,139 494,251 373,781
부 채 비유동부채 21,724 5,769 3,421
차입금 16,820 - -
확정급여부채 - - 352
기타부채 4,904 5,769 3,068
유동부채 144,267 129,810 139,889
매입채무 40,832 25,937 41,153
미지급금 및 기타채무 38,644 39,684 43,935
차입금 57,040 24,980 30,844
미지급 법인세 2,341 31,650 11,105
기타부채 5,410 7,559 12,852
부채 합계 165,991 135,579 143,309
부채와 자본 합계 737,129 629,830 517,090
H
TOP