제품설명
열가소성 탄성중합체인 이노프렌 5000 시리즈는 DAB, SAB, PAB, KAB와 같은 자동차용 에어백 커버로 설계되었습니다.
이노프렌 5000 시리즈로 만든 제품은 높은 용융흐름성과 저온에서 신축성이 우수합니다.
일반물성
Properties | Unit | Test Method | 5430B | 5431B | 5430BM |
---|---|---|---|---|---|
Hardness(15 sec) | Shore | ISO 868 | 40 | 40 | 40 |
Specific Gravity | - | ISO 1183 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
Tensile Strength | kgf/cm² | ASTM D412 ISO 37 |
160 | 110 | 110 |
Elongation | % | 500 | 350 | 500 | |
100% Modulus | kgf/cm² | 90 | 85 | 80 | |
izod Impact @ room temp. | kgf·cm/cm | ISO 812B | N.B. | N.B. | N.B. |
특성
- 도료 적합성
- 높은 치수 안정성
- 뛰어난 신축성
- 낮은 광택