Typical Physical Characteristics Raw EP(D)M Polymers
Specific Gravity | 0.86 to 0.89 |
---|---|
Specific Heat Cp, J/(g K) | 2.2 |
Thermal Conductivity, kW/(m K) | 1757 |
Thermal Diffusivity, cm/s | 1.9 x 10^-3 |
Thermal Coefficient of Linear Expansion, 1/℃ | 2.5 x 10^-4 |
---|---|
Brittle Point, ℃ | -55 to -65 |
Glass Transition Temperature, ℃ | -40 to -60 |
Air Permeability, cm2/s atm | 100 |
※ EP(D)M은 카본블랙, 가공유 등과 같은 다양한 고무 컴파운드 배합제와의 혼합을 통해 가공되어지며, 최종 고무 컴파운드의 특성은 EP(D)M Base Polymer의 구조인자에 의해 영향을 받습니다.
제품형태
DENSE BALE | 일반적 BALE 제품 |
---|---|
FRIABLE BALE | 가공성, 분산성 개선 |
PELLET | 가공성 개선, 열가소성 수지(PP,PE등)와의 가공성 개선 |
---|---|
OIL EXTENDED | 가공성 개선 제품 |
EP[D]M 구조인자
“평균분자량을 의미하며, Mooney 점도로 측정”
증가 | 감소 |
---|---|
Mooney 점도 | Processability |
Green Strength | Extrudability |
인장강도 | |
인열강도 | |
가교밀도 | |
내열성 |